Pruimen, pruimen
Pruimen, pruimen
Pruimen, pruimen
100% biologische gepureerde pruimen 70g
en verder niets, zelfs geen water.
ingrediënten

Biologische pruimen
100%
en nog veel meer goede dingen..
100% Biologische pruimen | 0% Andere dingen
voedingswaarde
| Typische Vaarde | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 301kJ 71kcal | 521kJ 50kcal |
| Vetten | <0.5g | <0.5g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | <0.5g | <0.5g |
| Koolhydraten | 15.6g | 10.9g |
| Waarvan suikers | 11.1g | 7.8g |
| Vezels | 2.2g | 1.5g |
| Eiwit | 0.6g | 10.4g |
| Zout | 0.02g | 0.01g |

goed doen met elke hap
Met elke heerlijke hap helpt je kleintje ons om goede dingen te doen en onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties